敷地面積 | 140.03m2 | 建築条件 | 建築条件付 |
---|---|---|---|
接道状況 | 角地 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 期日指定 下旬 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 二住 | 地目 | 畑 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 排水 | 下水 |
現況 | - |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立原市小学校 720 m 上尾市立原市中学校 640 m 総合病院 3070 m |
物件番号 | A20000388579-008aqa-4678968 |
情報更新日 | 2025年02月14日 |
次回更新予定日 | 2025年03月17日 |
備考 | 管理番号:000792113 住宅用地 公共下水 |
資料請求・お問い合わせ