間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年03月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 107.23m2 | 敷地面積 | 130.3m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有(2台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 準住 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第23UDI1S建05669号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立原市南小学校 700 m 上尾市立原市中学校 900 m |
物件番号 | A33000266393aqa-4677993 |
備考 | 管理番号:000717045 公共下水、複数路線利用可、外壁サイディング |
情報更新日 | 2025年01月16日 |
次回更新予定日 | 2025年02月16日 |
資料請求・お問い合わせ