敷地面積 | 79.5m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
用途地域 | 一低 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立上平小学校 610 m 上尾市立上平中学校 1140 m 総合病院 2880 m |
物件番号 | A33000298853aqa-4672995 |
情報更新日 | 2025年01月16日 |
次回更新予定日 | 2025年02月16日 |
備考 | 管理番号:000774979 住宅用地 公共下水 |
資料請求・お問い合わせ