間取り | 5DK | 築年月 | 1976年11月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 105.99m2 | 敷地面積 | 172.03m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | - | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整(開発許可等による分譲地内) | 用途地域 | 無 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 居住中 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立原市小学校 790 m 上尾市立原市中学校 870 m コンビニ 570 m スーパー 300 m |
物件番号 | A31017362756aqa-4667134 |
備考 | 管理番号:100131359080 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ