間取り | 4DK | 築年月 | 1977年09月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 71.21m2 | 敷地面積 | 100.04m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | - |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | - | 引渡し時期 | 即時 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | - | 排水 | 下水 |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立瓦葺小学校 330 m 上尾市立瓦葺中学校 1280 m コンビニ 590 m スーパー 670 m |
物件番号 | A31016599070aqa-4655596 |
備考 | 管理番号:100130503992 公営水道・本下水 |
情報更新日 | 2024年10月11日 |
次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
資料請求・お問い合わせ