間取り | 2SLDK | 築年月 | 2024年09月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 3階建て |
建物面積 | 83.42m2 | 敷地面積 | 57.22m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有(1台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 2 | 引渡し時期 | 期日指定 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 二住 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 未完成 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第SJK-KX235904720号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立上尾小学校 320 m 上尾市立上尾中学校 1190 m コンビニ 570 m スーパー 420 m 総合病院 540 m |
物件番号 | A20000353043-001aqa-4644241 |
備考 | 建物面積:ビルトイン車庫13.57平米含む 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
情報更新日 | 2024年10月11日 |
次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
資料請求・お問い合わせ