間取り | 3LDK | 築年月 | 1986年11月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 80.14m2 | 敷地面積 | 110.64m2 |
接道状況 | 角地 | 駐車場 |
有(2台)
縦列 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | - | 引渡し時期 | 即時 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
北本市立東小学校 640 m 北本市立東中学校 1590 m コンビニ 870 m スーパー 1040 m |
物件番号 | A31015504319aqa-4632718 |
備考 | 管理番号:100128744605 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ