間取り | 4LDK | 築年月 | 2023年02月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 99.15m2 | 敷地面積 | 104.16m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有(1台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 期日指定 中旬 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一住 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 未完成 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第HPA-22-10195-1号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立中央小学校 1120 m 上尾市立東中学校 1360 m |
物件番号 | A20000254416-001aqa-4555193 |
備考 | 管理番号:000634702 公共下水、24時間換気システム、外壁サイディング、シャンプードレッサー、給湯 |
情報更新日 | 2023年02月07日 |
次回更新予定日 | 2023年03月10日 |
資料請求・お問い合わせ