敷地面積 | 135.2m2 | 建築条件 | 建築条件付 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | 平坦 |
販売区画数 | - | 引渡し時期 | 期日指定 下旬 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
用途地域 | 一低 | 地目 | 畑 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立上平小学校 170 m 上尾市立上平中学校 760 m |
物件番号 | A20000271177-005aqa-4554304 |
情報更新日 | 2023年03月22日 |
次回更新予定日 | 2023年04月22日 |
備考 | 管理番号:100122524873 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
資料請求・お問い合わせ