間取り | 4LDK | 築年月 | 2003年11月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 93.57m2 | 敷地面積 | 116.98m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 |
有 1台 |
セットバック | - | 私道負担面積 | 357.4m2 持分:1/9 |
販売戸数 | - | 引渡し時期 | 即時 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | - | 排水 | - |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立原市南小学校 460 m 上尾市立原市中学校 1170 m |
物件番号 | A20000237565aqa-4517545 |
備考 | 上水道・電気 |
情報更新日 | 2022年08月19日 |
次回更新予定日 | 2022年09月19日 |
資料請求・お問い合わせ