間取り | 4LDK | 築年月 | 1989年11月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 81.56m2 | 敷地面積 | 96.02m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 |
有 2台 |
セットバック | - | 私道負担面積 | 25m2 |
販売戸数 | - | 引渡し時期 | 即時 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一中 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立東町小学校 180 m 上尾市立上尾中学校 1200 m コンビニ 530 m スーパー 760 m 総合病院 980 m |
物件番号 | A31006099176aqa-4439700 |
備考 | 管理番号:100109017155 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
情報更新日 | 2021年01月19日 |
次回更新予定日 | 2021年02月19日 |
資料請求・お問い合わせ